En Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado 2 de enero los datos del Padrón Municipal, en los que se refleja un preocupante descenso de la población en la comarca de Los Pedroches que ha perdido un total de 393 habitantes (casi 1 de cada 10). Añora y Belalcázar han sido los únicos pueblos que han aumentado su número de habitantes, Alcaracejos se ha mantenido y el resto ha bajado.
Poblacion | 2011 | 2012 | Variación | % |
Alcaracejos | 1545 | 1545 | 0 | 0,00 |
Añora | 1552 | 1556 | 4 | 0,26 |
Belalcázar | 3449 | 3486 | 37 | 1,07 |
Cardeña | 1703 | 1669 | -34 | -2,00 |
Conquista | 466 | 461 | -5 | -1,07 |
Dos Torres | 2555 | 2524 | -31 | -1,21 |
Fuente la lancha | 376 | 369 | -7 | -1,86 |
El Guijo | 419 | 411 | -8 | -1,91 |
Hinojosa del Duque | 7329 | 7250 | -79 | -1,08 |
Pedroche | 1651 | 1633 | -18 | -1,09 |
Pozoblanco | 17735 | 17683 | -52 | -0,29 |
Santa Eufemia | 945 | 921 | -24 | -2,54 |
Torrecampo | 1264 | 1249 | -15 | -1,19 |
Villanueva de Córdoba | 9521 | 9440 | -81 | -0,85 |
Villanueva del Duque | 1646 | 1611 | -35 | -2,13 |
Villaralto | 1303 | 1282 | -21 | -1,61 |
El Viso | 2787 | 2763 | -24 |
-0,86
|
TOTAL | 56246 | 55853 | -393 | -0,70 |
Concretamente en nuestro pueblo hay hoy 4 habitantes más que el año pasado y 22 más que en 2009, año desde el cual no ha parado de crecer.